دفترچه تلفن
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره داخلی | تلفن | حوزه فعالیت | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
115 | آقای مهندس اسماعیلی | معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما | - | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
116 | آقای قربانی | رئیس آموزشکده | 2212 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
117 | آقای علی اصغری | مدیر پژوهش | 2181 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
118 | آقای غلامرضایی | مدیر امور آموزشی | - | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
119 | خانم رحمتی | مسئول دبیرخانه | 2167 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
120 | آقای بختیاری | امور اداری | 2219 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
121 | خانم خسروی | حسابداری | 2213 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
122 | آقای خسروی | حسابداری | - | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
123 | خانم خاتمی فر | فارغ التحصیلان | 2207 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
124 | خانم کاظمی | مدرسه سما | 76301307 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
15 | آقای نهاوندی | معاونت توسعه مدیریت و منابع | - | - | توسعه مدیریت و منابع | |
16 | آقای کاظمی | مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع | 2111 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
17 | - | - | - | - | توسعه مدیریت و منابع | |
18 | آقای عباس حبیبی | رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی | 2116 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
19 | آقای مقصودی | مسئول کارگزینی و رفاه | 2113 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
20 | خانم غلامرضا زاده | کارگزین | 2114 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
21 | آقای باباخانی | مسئول نقلیه | 2325 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
22 | آقای شاه علی | مسئول خدمات | 2125 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
23 | - | کارگزین (حضور و غیاب کارکنان) | 2119 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
24 | آقای حاج آخوندی | کارشناس امور اداری | 2013 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
25 | آقای لفوتی | مسئول تدارکات | 2117 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
26 | آقای حاجی نوروزی | مسئول انبار | 2732 - 2118 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
27 | خانم فاتحی | مسئول دبیرخانه | 2342 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
28 | خانم کلاکی | کارشناسان دبیرخانه | 2353 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
29 | خانم بوربور | کارشناسان دبیرخانه | 2327 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
30 | خانم بختیاری | رئیس اداره مالی | 2130 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
31 | آقای ادبی | رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه | 2129 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
32 | آقای حسینی | مسئول امور مالی | 2162 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
33 | آقای مهدی توکلی | مسئول حسابداری (حقوق و دستمزد) | 2131 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
34 | آقای شیروانی | کارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار) | 2140 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
35 | آقای نورمحمدی | کارشناس امور اداری | 2163 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
36 | آقای عبدالعظیمی | مسئول حسابداری مالی دانشجویی | 2310 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
37 | آقای آقایی | حسابدار | 2311 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
38 | آقای توکلی | کارشناس برنامه ریزی و بودجه | 2311 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
39 | خانم میرزایی | حسابدار | 2092 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
40 | آقای رضانژاد | رئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری | 2312 -2314 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
41 | آقای محبی | مسئول امور فنی و عمرانی | 2214 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
42 | آقای حاجی محسنی | مسئول امور تاسیسات | 2213 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
43 | آقای زهره وند | تکنسین تاسیسات | 2245 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
44 | آقای رضائیان | تکنسین تاسیسات | 2245 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
105 | آقای ملک محمدی | معاونت دانشجویی فرهنگی | - | - | دانشجویی فرهنگی | |
106 | آقای شاه حسینی | مسئول امور دفتری معاونت دانشجویی | 2320 | - | دانشجویی فرهنگی | |
107 | آقای آصفی | رئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی | 2220 | - | دانشجویی فرهنگی | |
108 | آقای متولی | کارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین و صدور گواهی) | 2223 | - | دانشجویی فرهنگی | |
109 | آقای شاه حسینی | گارشناس امور ورزشی | 2219 | - | دانشجویی فرهنگی | |
110 | آقای گودرزی | کارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات) | 2221 | - | دانشجویی فرهنگی | |
111 | حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدی | رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی | 2010 | - | دانشجویی فرهنگی | |
112 | خانم مهرابی | کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی | 2014 | - | دانشجویی فرهنگی |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.