دفترچه تلفن
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره داخلی | تلفن | حوزه فعالیت | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | آقای دکتر امیری زاده | معاونت توسعه مدیریت و منابع | - | 76301225-35 | توسعه مدیریت و منابع | |
17 | - | - | - | 76301225-35 | توسعه مدیریت و منابع | |
45 | آقای دکتر عبدالهی فر | معاونت علمی (آموزشی - پژوهشی) | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
67 | آقای احمدآقایی | مسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه) | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
88 | آقای صیفی | کارشناس ارتباط با صنعت | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
73 | آقای دکتر حسینی دانا | رئیس دانشکده | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
79 | آقای زارع | بایگانی دانشکده | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
83 | خاتم دکتر وکیلی | مدیر گروه معارف | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
84 | آقای دکتر خانمحمدی | مدیر گروه حسابداری | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
85 | خانم ها دکتر ضرابی-افشاری | مدیر گروه حقوق | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
86 | آقای دکتر حسینی دانا | مدیر گروه علوم ارتباطات | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
87 | آقای دکتر قمیشی | رئیس دانشکده | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
- | آقای فیضی | مسئول امور آموزشی دانشکده | - | 76301225-35 | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
105 | آقای ملک محمدی | معاونت دانشجویی فرهنگی | - | 76301225-35 | دانشجویی فرهنگی | |
116 | آقای مهندس اسماعیلی | معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما | - | 76301225-35 | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
119 | آقای غلامرضایی | مدیر امور آموزشی | - | 76301225-35 | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
123 | آقای خسروی | حسابداری | - | 76301225-35 | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
126 | - | - | - | - | - | |
127 | - | - | - | - | - | |
128 | - | - | - | - | - | |
129 | - | - | - | - | - | |
130 | - | - | - | - | - | |
131 | - | - | - | - | - | |
132 | - | - | - | - | - | |
133 | - | - | - | - | - | |
134 | - | - | - | - | - | |
135 | - | - | - | - | - | |
136 | - | - | - | - | - | |
137 | - | - | - | - | - | |
138 | - | - | - | - | - | |
139 | - | - | - | - | - | |
140 | - | - | - | - | - | |
141 | - | - | - | - | - | |
142 | - | - | - | - | - | |
143 | - | - | - | - | - | |
144 | - | - | - | - | - | |
145 | - | - | - | - | - | |
146 | - | - | - | - | - | |
147 | - | - | - | - | - | |
148 | - | - | - | - | - | |
149 | - | - | - | - | - | |
150 | - | - | - | - | - | |
151 | - | - | - | - | - | |
152 | - | - | - | - | - | |
153 | - | - | - | - | - | |
154 | - | - | - | - | - | |
155 | - | - | - | - | - | |
156 | - | - | - | - | - | |
157 | - | - | - | - | - | |
158 | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.