دفترچه تلفن
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | شماره داخلی | تلفن | حوزه فعالیت | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | دفتر | - | 2012 | - | ریاست | |
17 | - | - | - | - | توسعه مدیریت و منابع | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
120 | آقای بختیاری | امور اداری | 2219 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
79 | آقای زارع | بایگانی دانشکده | - | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
93 | آقای خسروی | بایگانی دانشکده | 2540 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
43 | آقای زهره وند | تکنسین تاسیسات | 2245 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
44 | آقای رضائیان | تکنسین تاسیسات | 2245 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
37 | آقای آقایی | حسابدار | 2311 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
39 | خانم میرزایی | حسابدار | 2092 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
121 | خانم خسروی | حسابداری | 2213 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
122 | آقای خسروی | حسابداری | - | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
80 | آقای میر عابدینی | دفتر ساختمان دانشکده | 2554 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
116 | آقای قربانی | رئیس آموزشکده | 2212 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
18 | آقای عباس حبیبی | رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی | 2116 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
111 | حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدی | رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی | 2010 | - | دانشجویی فرهنگی | |
48 | آقای غفاری | رئیس اداره امور هیات علمی | 2337 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
52 | آقای رحیمی | رئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت | 2339 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
31 | آقای ادبی | رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه | 2129 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
50 | آقای عسگریان | رئیس اداره ثبت نام و امتحانات | 2233 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
107 | آقای آصفی | رئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی | 2220 | - | دانشجویی فرهنگی | |
30 | خانم بختیاری | رئیس اداره مالی | 2130 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
66 | آقای حاج علی اکبری | رئیس باشگاه پژوهشگران جوان | 2520 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
1 | آقای سعید حبیبی | رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی | 2021 | - | ریاست | |
73 | آقای عبدالهی فر | رئیس دانشکده | - | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
87 | آقای دکتر صالحانی | رئیس دانشکده | 2658 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
40 | آقای رضانژاد | رئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری | 2312 -2314 | - | توسعه مدیریت و منابع | |
71 | آقای علی یوسفی | رئیس مرکز بتن | 2735 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
72 | آقای دکتر حکیمی | رئیس مرکز تحقیقات انرژی | 2642 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
5 | آقای طیبی | رئیس گزینش | 2121 | - | ریاست | |
4 | آقای اقبالی | روابط عمومی | 2017 | - | ریاست | |
70 | آقای دکتر مشکین | رییس مرکز رشد | 2656 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
59 | خانم نادری | سرپرست مدیرخدمات پژوهش | 2243 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
123 | خانم خاتمی فر | فارغ التحصیلان | 2207 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
124 | خانم کاظمی | مدرسه سما | 76301307 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
118 | آقای غلامرضایی | مدیر امور آموزشی | - | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
2 | آقای امیری | مدیر حراست | 2040 | - | ریاست | |
47 | آقای باغبان | مدیر خدمات آموزشی | 2333 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
117 | آقای علی اصغری | مدیر پژوهش | 2181 | - | آموزش های عمومی و مهارتی سما | |
101 | آقای دکتردرخشان | مدیر گروه برق | 2648 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
84 | آقای دکتر خانمحمدی | مدیر گروه حسابداری | - | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
85 | خانم ها دکتر ضرابی-افشاری | مدیر گروه حقوق | - | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
104 | خانم نایبی | مدیر گروه رشته پرستاری | 2750 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
81 | خانم دکتر پورعندلیبی | مدیر گروه زبان | 2418 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
97 | خانم دکتر فضلی | مدیر گروه زمین شناسی | 2428 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
94 | آقای دکتر جمالی | مدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی | 2628 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
86 | آقای دکتر حسینی دانا | مدیر گروه علوم ارتباطات | - | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
96 | خانم دکتر اولادیان | مدیر گروه علوم تربیتی | 2623 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) | |
99 | آقای دکتر دهقان | مدیر گروه عمران | 2647 | - | علمی (آموزشی - پژوهشی) |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.